An Balis Westküste findest du Medewi, Balian und Pulukan, die etwas abseits des touristischem Trubel liegen. Medewi ist der Hauptort hier, wo du Medewi Point findest, einen felsigen Point Break für Linkshänder, dessen Wellen bis zu 500 m lang werden können. Die Atmosphäre erinnert ein wenig an Südkalifornien. Medewi ist eine gut surfbare Welle, die zwar steil sein kann, aber auch eine lange Schulter hat. Sie ist die perfekte Welle für Goofy-Footer. Medewi bietet die längsten Rides der Insel, auch wenn man nicht sehr lange im Barrel bleibt.
Medewi wird immer beliebter; es ist zwei bis drei Stunden von Kuta entfernt, sodass du etwas Privatsphäre findest und den Menschenmassen entgehen kannst. An Tagen, an denen Medewi nicht zu überfüllt ist, gibt es in der Nähe zahlreiche Flussmündungen, in denen man surfen kann, wie zum Beispiel Balian und die A-Frame-Welle, Pulukan.
Die Strände entlang der Surfspots an der Westküste Balis sind von einer felsigen Küste und langen schwarzen Sandstränden umgeben. Sie sind bekannt für ihre langen Linkswellen, die häufig bei Surfwettbewerben auf Bali zu sehen sind. Die Strände bieten einen wunderschönen Blick auf die umliegenden Berge und eine entspannte balinesische Atmosphäre. Das Fischerdorf ist voll von traditionellen Fischerbooten entlang der Küste. Für Touristen, die Ruhe und natürliche Schönheit suchen, ist die Westküste genau das Richtige.
Medewi ist ein ruhiger Point Break mit Linkshänder und felsigem Grund. Hier kann man lange Rides genießen. Wegen seiner abgelegenen Lage und langem Paddeln bis zum Line Up ist Medewi weniger beliebt als andere Spots auf Bali. Dieser Point Break ist ideal für alle, die ein entspanntes Surferlebnis ohne große Menschenmassen suchen, da er bei Mid Tide bis High Tide am besten funktioniert und Surfern gleichmäßige, angenehme Wellen bietet.
Für Surfer, die weniger überfüllte Line Ups bevorzugen, ist Balian ein super Ziel. Hier gibt's das ganze Jahr über gute Surfbedingungen mit felsigem und sandigem Grund und der Spot ist bekannt für seine Beständigkeit, die abwechslungsreichen Wellen und die freundliche Atmosphäre vor Ort. Für Surfer aller Könnerstufen garantiert der A-Frame mit Links- und Rechtshändern ein unvergessliches Erlebnis.
Der Pulukan Beach liegt kurz vor Medewi. Hier teilen sich zwei Peaks, die eine Linkshänder und eine Rechtshänder bieten. Dieser Break ist am besten, wenn das Waser für Medewi zu niedrig steht, also bei Low Tide bis Mid Tide. Wenn der Wellengang zu hoch ist, funktioniert dieser Break nicht mehr.
Date | High tide (AM) | Low Tide (AM) | High tide (PM) | Low tide (PM) | Sunrise | Sunset |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 24 April | 1.82m / 07:51 AM | 0.82m / 01:03 AM | 1.9m / 07:37 PM | 1.08m / 01:40 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Friday, 25 April | 2.1m / 08:22 AM | 0.71m / 01:55 AM | 2.06m / 08:35 PM | 0.73m / 02:31 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Saturday, 26 April | 2.38m / 08:53 AM | 0.61m / 02:34 AM | 2.2m / 09:22 PM | 0.38m / 03:14 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Sunday, 27 April | 2.64m / 09:25 AM | 0.53m / 03:11 AM | 2.28m / 10:05 PM | 0.09m / 03:54 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Monday, 28 April | 2.84m / 09:59 AM | 0.48m / 03:46 AM | 2.28m / 10:45 PM | -0.11m / 04:33 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Tuesday, 29 April | 2.95m / 10:34 AM | 0.45m / 04:21 AM | 2.23m / 11:24 PM | -0.2m / 05:13 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Wednesday, 30 April | 2.96m / 11:11 AM | 0.46m / 04:56 AM | -0.16m / 05:53 PM | 06:21 AM | 06:12 PM | |
Thursday, 01 May | 2.86m / 11:49 AM | 0.52m / 05:32 AM | -0.02m / 06:34 PM | 06:21 AM | 06:12 PM | |
Friday, 02 May | 1.97m / 00:43 AM | 0.63m / 06:09 AM | 2.67m / 12:28 PM | 0.19m / 07:18 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Saturday, 03 May | 1.82m / 01:26 AM | 0.79m / 06:48 AM | 2.42m / 01:10 PM | 0.44m / 08:05 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Sunday, 04 May | 1.67m / 02:18 AM | 0.99m / 07:33 AM | 2.13m / 01:56 PM | 0.68m / 09:03 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Monday, 05 May | 1.57m / 03:35 AM | 1.19m / 08:41 AM | 1.85m / 03:01 PM | 0.86m / 10:24 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Tuesday, 06 May | 1.61m / 05:37 AM | 1.29m / 11:01 AM | 1.67m / 05:03 PM | 06:21 AM | 06:12 PM | |
Wednesday, 07 May | 1.77m / 07:05 AM | 0.93m / 00:02 AM | 1.67m / 07:02 PM | 1.14m / 01:14 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Thursday, 08 May | 1.95m / 07:52 AM | 0.91m / 01:13 AM | 1.77m / 08:09 PM | 0.92m / 02:14 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Friday, 09 May | 2.11m / 08:24 AM | 0.86m / 02:00 AM | 1.86m / 08:54 PM | 0.71m / 02:52 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Saturday, 10 May | 2.26m / 08:52 AM | 0.82m / 02:35 AM | 1.94m / 09:30 PM | 0.51m / 03:23 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Sunday, 11 May | 2.37m / 09:18 AM | 0.78m / 03:06 AM | 2.0m / 10:01 PM | 0.35m / 03:51 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Monday, 12 May | 2.46m / 09:44 AM | 0.74m / 03:34 AM | 2.02m / 10:31 PM | 0.23m / 04:20 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Tuesday, 13 May | 2.52m / 10:11 AM | 0.71m / 04:02 AM | 2.02m / 11:01 PM | 0.16m / 04:49 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Wednesday, 14 May | 2.54m / 10:39 AM | 0.71m / 04:29 AM | 1.98m / 11:30 PM | 0.14m / 05:19 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Thursday, 15 May | 2.53m / 11:07 AM | 0.72m / 04:57 AM | 0.17m / 05:49 PM | 06:21 AM | 06:12 PM | |
Friday, 16 May | 2.49m / 11:36 AM | 0.77m / 05:24 AM | 0.24m / 06:22 PM | 06:21 AM | 06:12 PM | |
Saturday, 17 May | 1.85m / 00:33 AM | 0.84m / 05:52 AM | 2.41m / 12:06 PM | 0.34m / 06:56 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Sunday, 18 May | 1.77m / 01:10 AM | 0.94m / 06:24 AM | 2.31m / 12:39 PM | 0.46m / 07:35 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Monday, 19 May | 1.7m / 01:53 AM | 1.05m / 07:02 AM | 2.17m / 01:16 PM | 0.58m / 08:21 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Tuesday, 20 May | 1.66m / 02:51 AM | 1.17m / 07:57 AM | 2.01m / 02:07 PM | 0.7m / 09:17 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Wednesday, 21 May | 1.69m / 04:06 AM | 1.23m / 09:26 AM | 1.84m / 03:24 PM | 0.8m / 10:25 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Thursday, 22 May | 1.82m / 05:25 AM | 1.15m / 11:23 AM | 1.74m / 05:14 PM | 0.84m / 11:38 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Friday, 23 May | 2.01m / 06:27 AM | 1.76m / 06:53 PM | 0.91m / 12:54 PM | 06:21 AM | 06:12 PM |
Full Moon
New Moon