Canggu liegt an der wellenreichen Südwestküste Balis. Die Surfbedingungen in Canggu bieten das ganze Jahr über Swell mit einer Vielzahl von Surfbreaks für alle Levels. Es gibt immer eine Welle, die zu deinem Level passt, von schnellen Rechtswellen in Pererenan und kraftvollen Peaks am Echo Beach bis hin zu eher gemächlichen Wellen in Batu Bolong und Old Mans.
Alle diese Surfspots sind von unserem Kima Surfcamp in Canggu aus zu Fuß erreichbar. Canggu ist eine hippe Surfstadt mit großartigem Leben nach dem Surfen, balinesischem Geist und einer einzigartigen und lebendigen Surfcommunity. Du kannst die besten Surfspots von Canggu optimal nutzen, indem du im Kima Surf Canggu übernachtest und geführte Surfsessions in Canggu mit unseren erfahrenen Guides genießt.
Die Strände von Canggu zeichnen sich durch lange schwarze Sandstrände aus, die einen wunderschönen Kontrast zum Meer bilden. Einheimische und Touristen versammeln sich in der Abenddämmerung in den Strandbars entlang Echo Beach, Batu Bolong und bis hinunter nach Berawa, um bei einem Bintang den farbenprächtigen Sonnenuntergang zu genießen. Auch wenn es zu den geschäftigsten Zeiten des Jahres an den Stränden etwas vermüllt und überfüllt sein kann, lohnt sich die Reise aufgrund der lebhaften Atmosphäre und der atemberaubenden Landschaft dennoch.
Echo Beach erzeugt eine kraftvolle Linkswelle, die über einem flachen Riff bricht. Bei gutem Wellengang kann sie ziemlich stark sein und Barrels bilden. Dieser Spot ist für fortgeschrittene bis erfahrene Surfer geeignet, da das Line Up sehr umkämpft sein kann und daher Surfetikette ein Muss ist. Bei höherem Wasserstand, wenn keine Barrels entstehen, kann eine kraftvolle Wand entstehen, die sich für einige Turns eignet.
Für fortgeschrittene bis erfahrene Surfer ist Pererenan ein lebhafter Surfspot in Canggu, der eine Vielzahl von schwierigen und sanfteren Wellen bietet. Der linksbrechende Break an der Flussmündung ist im Allgemeinen eher gemächlich und bietet längere, cruisige Rides, die ideal zum Üben von Cutbacks sind. Der rechtsbrechende Break hingegen ist steiler und schneller, mit hohlen Partien, die Barrels und hohlere Wellen erzeugen können. Die Kombination aus Riff und Sandbank macht den Break unbeständig, und zusammen mit der Strömung aus dem Fluss kann es schwierig sein, die Position zu halten. Deshalb ist die rechte Welle eher für Fortgeschrittene geeignet, mit schnellen Take-offs und hohlen, tube-artigen Abschnitten. Je nach Bedingungen können fortgeschrittene Surfer auf diesen Wellen sowohl Barrels als auch technische Manöver genießen.
Sandbar ist aufgrund seiner steilen, starken Wellen für fortgeschrittene Surfer geeignet, die sich selbst herausfordern möchten. Es handelt sich um einen Beach Break, der A-Frame-Wellen erzeugt, die steil und kraftvoll sind und wenig Spielraum für Fehler lassen. Dadurch entstehen großartige Abschnitte, in denen Surfer große Turns und fortgeschrittene Aerial-Manöver ausführen können. Sandbar bricht schnell und kann hohl werden. Sandbar hat kraftvolle Abschnitte, die ideal für Surfer sind, die richtig Geschwindigkeit aufbauen wollen, und es gibt flachere Abschnitte, die ideale Bedingungen für Barrels bieten. An diesem Spot braucht man schnelle Reflexe und eine solide Technik, um die Wellen voll ausnutzen zu können, was ihn zu einem Favoriten für Surfer macht, die ihr Können verbessern wollen. Sanbar ist ein aufregender und lohnender Spot in Canggu für fortgeschrittene Surfer.
Batu Bolong ist ein großartiger Surfspot für Anfänger in Canggu und eignet sich perfekt für diejenigen, die gerade erst mit dem Surfen beginnen. Es handelt sich um einen sanften und beständigen Semi-Riff-Break mit A-Frame-Wellen, die sowohl nach rechts als auch links brechen. Batu Bolong hat einen Weißwasserbereich, der sich perfekt für Anfänger eignet, um ihre erste Welle zu surfen. Wenn du den Channel zum Lineup nimmst, kannst du auch einige lustige Wellen für Fortgeschrittene erwischen.
Old Man's ist im Vergleich zu Batu Bolong etwas anspruchsvoller und eignet sich ebenfalls für fortgeschrittene Anfänger und Fortgeschrittene. Old Man's ist ein Semi-Riff, mit A-Frame-Wellen für lange Rides. Es gibt eine gute Mischung aus kleineren Wellen im inneren Bereich und kräftigeren Wellen weiter draußen, was diesen Spot zu einem idealen Ort für Surfer macht, um Fähigkeiten zu verbessern. Werfe einen Blick in unseren Leitfaden zum Lesen der Wellen.
Surfe die besten Surfspots in und um Canggu mit den erfahrenen Guides von Kima Surf, die dich gemäß unserem individuellen 6-Sterne-Session-Planer zum besten Spot für dein Level bringen. Batu Bolong und Old Man's für 2-Sterne-Surfer, Pererenan für 3-Sterne-Surfer und Echo Beach und Sandbar für 4-Sterne-Surfer. Genieße täglich zwei geführte Sessions sowie Videoanalysen und Theorieunterricht, um deine Fähigkeiten mit Kima Surf Canggu zu verbessern.
BOOK YOUR SURF TRIP NOWDate | High tide (AM) | Low Tide (AM) | High tide (PM) | Low tide (PM) | Sunrise | Sunset |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 29 September | 2.28m / 00:58 AM | 0.62m / 07:40 AM | 1.61m / 01:30 PM | 0.9m / 06:52 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Tuesday, 30 September | 2.12m / 01:23 AM | 0.81m / 08:22 AM | 1.41m / 02:03 PM | 1.07m / 06:59 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Wednesday, 01 October | 1.94m / 01:53 AM | 0.99m / 09:42 AM | 1.24m / 04:00 PM | 1.23m / 05:48 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Thursday, 02 October | 1.75m / 02:55 AM | 1.49m / 09:22 PM | 0.97m / 12:58 PM | 06:04 AM | 06:14 PM | |
Friday, 03 October | 1.73m / 06:34 AM | 1.46m / 00:22 AM | 1.7m / 08:48 PM | 0.8m / 02:02 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Saturday, 04 October | 1.92m / 07:56 AM | 1.21m / 02:05 AM | 1.95m / 09:00 PM | 0.64m / 02:34 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Sunday, 05 October | 2.13m / 08:44 AM | 0.91m / 02:45 AM | 2.21m / 09:19 PM | 0.51m / 03:02 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Monday, 06 October | 2.3m / 09:24 AM | 0.59m / 03:19 AM | 2.47m / 09:43 PM | 0.4m / 03:30 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Tuesday, 07 October | 2.42m / 10:01 AM | 0.29m / 03:53 AM | 2.7m / 10:09 PM | 0.33m / 03:58 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Wednesday, 08 October | 2.45m / 10:38 AM | 0.04m / 04:29 AM | 2.87m / 10:39 PM | 0.31m / 04:28 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Thursday, 09 October | 2.41m / 11:14 AM | -0.12m / 05:05 AM | 2.95m / 11:10 PM | 0.32m / 04:58 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Friday, 10 October | 2.29m / 11:50 AM | -0.16m / 05:42 AM | 2.93m / 11:44 PM | 0.38m / 05:29 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Saturday, 11 October | -0.07m / 06:21 AM | 2.11m / 12:27 PM | 0.49m / 06:00 PM | 06:04 AM | 06:14 PM | |
Sunday, 12 October | 2.8m / 00:19 AM | 0.12m / 07:02 AM | 1.9m / 01:05 PM | 0.64m / 06:33 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Monday, 13 October | 2.58m / 00:57 AM | 0.37m / 07:48 AM | 1.68m / 01:49 PM | 0.85m / 07:08 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Tuesday, 14 October | 2.3m / 01:39 AM | 0.65m / 08:47 AM | 1.48m / 02:54 PM | 1.09m / 07:52 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Wednesday, 15 October | 1.98m / 02:37 AM | 0.87m / 10:22 AM | 1.43m / 05:42 PM | 1.32m / 09:48 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Thursday, 16 October | 1.75m / 04:52 AM | 1.65m / 07:43 PM | 0.89m / 12:39 PM | 06:04 AM | 06:14 PM | |
Friday, 17 October | 1.79m / 07:15 AM | 1.21m / 01:16 AM | 1.9m / 08:23 PM | 0.8m / 01:51 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Saturday, 18 October | 1.93m / 08:21 AM | 0.95m / 02:23 AM | 2.11m / 08:52 PM | 0.7m / 02:32 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Sunday, 19 October | 2.06m / 09:04 AM | 0.7m / 03:02 AM | 2.3m / 09:17 PM | 0.63m / 03:03 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Monday, 20 October | 2.15m / 09:38 AM | 0.49m / 03:33 AM | 2.44m / 09:40 PM | 0.58m / 03:30 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Tuesday, 21 October | 2.2m / 10:08 AM | 0.31m / 04:01 AM | 2.54m / 10:03 PM | 0.55m / 03:54 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Wednesday, 22 October | 2.22m / 10:36 AM | 0.18m / 04:28 AM | 2.61m / 10:26 PM | 0.54m / 04:19 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Thursday, 23 October | 2.19m / 11:03 AM | 0.1m / 04:54 AM | 2.62m / 10:50 PM | 0.54m / 04:42 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Friday, 24 October | 2.13m / 11:29 AM | 0.09m / 05:21 AM | 2.59m / 11:15 PM | 0.58m / 05:06 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Saturday, 25 October | 2.04m / 11:56 AM | 0.14m / 05:49 AM | 2.52m / 11:40 PM | 0.64m / 05:29 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Sunday, 26 October | 0.24m / 06:17 AM | 1.91m / 12:23 PM | 0.73m / 05:52 PM | 06:04 AM | 06:14 PM | |
Monday, 27 October | 2.42m / 00:05 AM | 0.37m / 06:47 AM | 1.78m / 12:52 PM | 0.85m / 06:14 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Tuesday, 28 October | 2.28m / 00:31 AM | 0.54m / 07:22 AM | 1.63m / 01:26 PM | 0.99m / 06:37 PM | 06:04 AM | 06:14 PM |
Full Moon
New Moon