Der Name Keramas oder Kera-mas bedeutet "Haare waschen" oder "Shampoo", was in der balinesischen Umgangssprache als "barelled" bezeichnet wird, was an diesem Spot häufig vorkommt. Keramas ist eine Hochleistungswelle. Der Endabschnitt kann Abschnitte für High-Performance-Surfen bieten, aber kann flach und unversöhnlich sein, wenn du nicht das richtige Timing erwischst. 2013 erzielte John John Florence hier eine Perfect 10, was zeigt, was an diesem Spot möglich ist. Ganz in der Nähe gibt es noch einige andere surfbare Wellen, die jedoch unbeständiger sind und oft schließen. Diese Spots funktionieren bei ähnlichen Bedingungen, doch nicht alle haben die Sicherheit des Channels wie Keramas.
Kermas ist der Spot für Surfer, die einen kräftigen Rechtshänder suchen. Bei Kima Surf Camps bieten wir Surfsessions nach Keramas an, einem 5-Sterne-Surfspot unserem 6-Sterne-Bewertungssystem von Kima Surf, was ihn zum Spot für erfahrene Surfer macht, die Tube Riding und Linking-Techniken üben, sicher auf dem Riff fallen können und sehr sicher auf dem Shortboard sind. An kleineren Tagen kann Keramas ein 4-Sterne-Spot sein. Unsere erfahrenen Surfguides bei Kima Surf helfen dir dabei, das Lineup zu lesen, dich richtig zu positionieren und das Beste aus jedem Set herauszuholen.
Das strukturierte Coaching von Kima Surf umfasst Unterricht in Surftheorie, Unterricht im Wasser und Videoanalyse. Unsere Mitarbeiter planen Surftrips nach Keramas für Surfer, die in unseren Camps in Seminyak und Canggu wohnen. Keramas mit Kima Surf zu surfen ist ein guter Schritt, um ein Experte auf Balis Top-Wellen zu werden.
Der Keramas Beach ist ein atemberaubender, 10 Kilometer langer Strand aus schwarzem Vulkansand mit dem Berg Agung in der Ferne. Der Charme wird noch dadurch verstärkt, dass man in Küstennähe Bauern beim Entenhüten beobachten kann. Abgesehen von den Surfern ist es hier normalerweise ruhig, und der Sand kann sehr heiß werden, also bring einen Sonnenschirm und Sandalen mit!
Keramas ist ein schwerer, leistungsstarker Reefbreak auf der rechten Seite, der für seine langen Wände bekannt ist, die ideal für Manöver, Geschwindigkeit und massive Barrels sind. Erfahrene Surfer lieben diese Welle, weil sie über ein scharfes Riff bricht und eine Menge Swell aufnehmen kann. Sie wird am besten bei mittlerer bis hoher Flut gesurft. Dies ist einer der zuverlässigsten Surfspots der Ostküste Balis. Packe all dein Können ein und zeige Respekt vor der einheimischen Crew, denn das Lineup kann hart umkämpft sein, vor allem, wenn es die Wellen pumpen.
Date | High tide (AM) | Low Tide (AM) | High tide (PM) | Low tide (PM) | Sunrise | Sunset |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 26 May | 2.65m / 08:45 AM | 0.76m / 02:25 AM | 2.0m / 09:48 PM | 0.08m / 03:33 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Tuesday, 27 May | 2.79m / 09:28 AM | 0.7m / 03:10 AM | 2.03m / 10:33 PM | -0.07m / 04:17 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Wednesday, 28 May | 2.85m / 10:11 AM | 0.65m / 03:53 AM | 2.02m / 11:15 PM | -0.11m / 05:01 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Thursday, 29 May | 2.84m / 10:54 AM | 0.64m / 04:36 AM | 1.99m / 11:58 PM | -0.07m / 05:44 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Friday, 30 May | 2.74m / 11:38 AM | 0.66m / 05:20 AM | 0.05m / 06:27 PM | 06:25 AM | 06:06 PM | |
Saturday, 31 May | 1.94m / 00:41 AM | 0.73m / 06:04 AM | 2.57m / 12:21 PM | 0.22m / 07:10 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Sunday, 01 June | 1.89m / 01:27 AM | 0.84m / 06:52 AM | 2.35m / 01:06 PM | 0.4m / 07:54 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Monday, 02 June | 1.85m / 02:17 AM | 0.97m / 07:47 AM | 2.11m / 01:54 PM | 0.59m / 08:40 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Tuesday, 03 June | 1.83m / 03:15 AM | 1.09m / 08:55 AM | 1.87m / 02:50 PM | 0.75m / 09:31 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Wednesday, 04 June | 1.85m / 04:20 AM | 1.14m / 10:23 AM | 1.68m / 04:05 PM | 0.89m / 10:29 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Thursday, 05 June | 1.9m / 05:27 AM | 1.57m / 05:42 PM | 0.98m / 11:33 PM | 06:25 AM | 06:06 PM | |
Friday, 06 June | 1.98m / 06:26 AM | 1.57m / 07:10 PM | 0.93m / 01:16 PM | 06:25 AM | 06:06 PM | |
Saturday, 07 June | 2.07m / 07:14 AM | 1.02m / 00:34 AM | 1.62m / 08:14 PM | 0.75m / 02:09 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Sunday, 08 June | 2.16m / 07:55 AM | 1.02m / 01:28 AM | 1.69m / 09:02 PM | 0.59m / 02:50 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Monday, 09 June | 2.25m / 08:33 AM | 0.99m / 02:14 AM | 1.76m / 09:42 PM | 0.44m / 03:26 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Tuesday, 10 June | 2.34m / 09:09 AM | 0.95m / 02:54 AM | 1.81m / 10:17 PM | 0.32m / 04:01 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Wednesday, 11 June | 2.41m / 09:44 AM | 0.9m / 03:31 AM | 1.84m / 10:51 PM | 0.24m / 04:35 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Thursday, 12 June | 2.46m / 10:19 AM | 0.87m / 04:06 AM | 1.87m / 11:25 PM | 0.2m / 05:09 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Friday, 13 June | 2.48m / 10:54 AM | 0.85m / 04:41 AM | 0.19m / 05:43 PM | 06:25 AM | 06:06 PM | |
Saturday, 14 June | 2.48m / 11:28 AM | 0.85m / 05:16 AM | 0.21m / 06:17 PM | 06:25 AM | 06:06 PM | |
Sunday, 15 June | 1.9m / 00:35 AM | 0.87m / 05:53 AM | 2.44m / 12:03 PM | 0.26m / 06:51 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Monday, 16 June | 1.91m / 01:12 AM | 0.91m / 06:33 AM | 2.36m / 12:41 PM | 0.34m / 07:27 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Tuesday, 17 June | 1.94m / 01:51 AM | 0.95m / 07:20 AM | 2.23m / 01:22 PM | 0.45m / 08:04 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Wednesday, 18 June | 1.98m / 02:34 AM | 0.98m / 08:15 AM | 2.06m / 02:10 PM | 0.57m / 08:45 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Thursday, 19 June | 2.03m / 03:21 AM | 0.98m / 09:22 AM | 1.87m / 03:11 PM | 0.71m / 09:31 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Friday, 20 June | 2.1m / 04:15 AM | 0.92m / 10:43 AM | 1.7m / 04:31 PM | 0.84m / 10:26 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Saturday, 21 June | 2.18m / 05:15 AM | 1.6m / 06:07 PM | 0.94m / 11:30 PM | 06:25 AM | 06:06 PM | |
Sunday, 22 June | 2.28m / 06:18 AM | 1.61m / 07:37 PM | 0.58m / 01:24 PM | 06:25 AM | 06:06 PM | |
Monday, 23 June | 2.4m / 07:19 AM | 0.97m / 00:40 AM | 1.68m / 08:47 PM | 0.37m / 02:28 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Tuesday, 24 June | 2.52m / 08:18 AM | 0.95m / 01:47 AM | 1.77m / 09:43 PM | 0.2m / 03:23 PM | 06:25 AM | 06:06 PM |
Full Moon
New Moon