An der Ostküste Balis findest du die Surfspots von Nusa Dua, was übersetzt „zwei Inseln“ bedeutet. Diese Gegend ist bekannt für ihre Fünf-Sterne-Hotels, weißen Sandstrände und erstklassigen Einrichtungen, die speziell auf die Bedürfnisse internationaler Touristen zugeschnitten sind. Nusa Dua ist aber auch ein beliebter Spot für Surfer, insbesondere während der Regenzeit auf Bali. Kima Surf bietet auch hier Sessions an, wenn die Westküste Balis aufgrund des Windrichtung nicht zum Surfen geeignet ist.
In Nusa Dua wehen saubere Offshore-Winde, wenn Uluwatu aufgrund des natürlichen Schutzes durch die Bukit-Halbinsel regelrecht weggeblasen wird. Hier findest du geschützte Surfbedingungen, ruhigere Winde und eine Reihe von Wellen für verschiedenste Level.
Nusa Dua liegt an der Ostküste Balis und ist während der Regenzeit ein Paradies für Surfer. Mit zahlreichen Riffbreaks, die sowohl Links- als auch Rechtswellen bieten, ist es ideal für Surfer zwischen zwei und vier Sternen nach Kimas maßgeschneidertem Sechs-Sterne-Session-Planer. Bei gewissen Bedingungen ist Nusa Dua sogar für unsere 5- bis 6-Sterne-Surfer geeignet. Je nach Gezeiten, Wellengang und deinem Können bringt dich Kima Surf jeden Tag zu den besten Surfspots.
Unsere erfahrenen Guides von Kima Surf nehmen dich mit zu einmaligen Surfsessions an den Surfspots von Nusa Dua.
In Nusa Dua findest du den Strand Geger am südlichen Ende und Nusa Dua am nördlichen Ende. Beide sind lange weiße Sandstrände, die in klares türkisfarbenes Wasser münden. Die Strände säumen Resortbereiche mit Pools, Rasenflächen, Sonnenliegen, Sitzsäcken, Tagesbetten und allen Annehmlichkeiten, die die besten Resorts zu bieten haben. Zu jeder Tageszeit lässt es sich wunderbar auf dem langen Weg zwischen den Resorts und dem Sandstrand spazieren gehen.
Geger ist ein Surfspot mit Riff, der sowohl eine linke als auch eine rechte Welle mit jeweils eigenen Eigenschaften bietet. Geger Left ist eine kurze, schnelle Welle mit einem unterhaltsamen, durch einen tiefen Wasserkanal geformten Endabschnitt. Sie ist am besten bei Ebbe bis mittlerer Flut zu surfen. Sie eignet sich für fortgeschrittene bis erfahrene Surfer, und wenn man den richtigen Zeitpunkt wählt, ist das Paddeln über den südlichen Channel gut zu bewältigen. Geger Right ist die bekannteste Welle entlang der Ostküste Balis und befindet sich neben dem Bali National Golf Course. Bei hohem Wellengang ist dieser Spot nur für erfahrene Surfer geeignet, da er sehr groß ist und den höchsten Wellengang an der Ostküste aufnimmt. Langes Paddeln und starke Strömungen machen ihn ziemlich anstrengend. Er eignet sich am besten bei mittlerer bis hoher Flut, funktioniert aber bei allen Gezeiten. Die Welle bietet erfahrenen Surfern starke Wände, Barrels und lange Rides. Oft ist eine Anfahrt mit dem Boot möglich.
Der letzte Abschnitt von Geger Right ist als Chicken Wings bekannt. Dieser Spot eignet sich hervorragend für fortgeschrittene bis erfahrene Surfer und bietet lange Rides. Diese Welle verbindet sich aufgrund eines tiefen Wasserkanals, der die Welle abflacht, kaum mit Geger Right. Sie ist ein großartiger Ersatz für Geger Right, da sie starke Performance-Wellen mit weniger Strömung erzeugt und daher weniger intensiv ist. Am einfachsten ist Chicken Wings mit dem Boot vom Mengiat Beach aus zu erreichen und lässt sich am besten bei mittlerer bis hoher Flut surfen.
Black Stone ist ein Surfspot für Fortgeschrittene bis Profis in Nusa Dua. Die hereinrollenden Wellen prallen von den Felsen zwischen Black Stone und Musroom Rock ab und bilden dadurch steile Wellen. Der Spot ist nicht für große oder hohe Wellen geeignet und am besten bei mittlerer Tide zu surfen. Die Welle auf der linken Seite ist länger als die auf der rechten Seite. Dieser Surfspot ist unberechenbar und abhängig von den Gezeiten. Für ein sanftere Wellen können Anfänger 50 m südlich in Richtung Mengiat gehen.
Mengiat ist ein Surfspot in Nusa Dua, der leicht erreichbar ist, am besten bei mittlerer bis hoher Flut funktioniert und sowohl Links- als auch Rechtswellen bietet. Es ist einfacher, von links hinauszupaddeln, was zuverlässiger ist und eine schnelle, angenehme Rides in der Nähe des Channels bietet. Bei kleinem Wellengang ist dieser Spot gut für fortgeschrittene Surfer geeignet, bei hohem Wellengang ist er gut für erfahrene Surfer. Eine ausgezeichnete Wahl für Menschen, die eine entspannte Atmosphäre mit gutem Surfpotenzial suchen.
Mushroom Secret ist eine sanfte Rechtswelle, die Mushroom Rock ähnelt, aber kleiner und sanfter bricht. Wenn Mushroom Rock zu groß oder überfüllt ist, ist dies ein hervorragender Ersatz, der bei Flut und bei gleichen Windverhältnissen am besten funktioniert. Mushroom Secrets ist eine gute Wahl für fortgeschrittene Anfänger bis fortgeschrittene Surfer, die eine etwas einfachere Welle suchen.
Mushroom Rock ist eine schnelle Rechtshänder an der Ostküste Balis, die bei Flut und in der Regenzeit am besten funktioniert. Bei günstigen Windverhältnissen ist sie sauberer und hohler als der benachbarte Black Stone. Bei hohem Wellengang gibt es hier schwere Barrels, daher ist Mushroom Rock nur für fortgeschrittene Surfer geeignet. An Tagen mit kleineren Wellen können hier jedoch auch Surfer mit mittleren Kenntnissen surfen.
Date | High tide (AM) | Low Tide (AM) | High tide (PM) | Low tide (PM) | Sunrise | Sunset |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 13 October | 2.58m / 00:57 AM | 0.37m / 07:48 AM | 1.68m / 01:49 PM | 0.85m / 07:08 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Tuesday, 14 October | 2.3m / 01:39 AM | 0.65m / 08:47 AM | 1.48m / 02:54 PM | 1.09m / 07:52 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Wednesday, 15 October | 1.98m / 02:37 AM | 0.87m / 10:22 AM | 1.43m / 05:42 PM | 1.32m / 09:48 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Thursday, 16 October | 1.75m / 04:52 AM | 1.65m / 07:43 PM | 0.89m / 12:39 PM | 05:56 AM | 06:13 PM | |
Friday, 17 October | 1.79m / 07:15 AM | 1.21m / 01:16 AM | 1.9m / 08:23 PM | 0.8m / 01:51 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Saturday, 18 October | 1.93m / 08:21 AM | 0.95m / 02:23 AM | 2.11m / 08:52 PM | 0.7m / 02:32 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Sunday, 19 October | 2.06m / 09:04 AM | 0.7m / 03:02 AM | 2.3m / 09:17 PM | 0.63m / 03:03 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Monday, 20 October | 2.15m / 09:38 AM | 0.49m / 03:33 AM | 2.44m / 09:40 PM | 0.58m / 03:30 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Tuesday, 21 October | 2.2m / 10:08 AM | 0.31m / 04:01 AM | 2.54m / 10:03 PM | 0.55m / 03:54 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Wednesday, 22 October | 2.22m / 10:36 AM | 0.18m / 04:28 AM | 2.61m / 10:26 PM | 0.54m / 04:19 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Thursday, 23 October | 2.19m / 11:03 AM | 0.1m / 04:54 AM | 2.62m / 10:50 PM | 0.54m / 04:42 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Friday, 24 October | 2.13m / 11:29 AM | 0.09m / 05:21 AM | 2.59m / 11:15 PM | 0.58m / 05:06 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Saturday, 25 October | 2.04m / 11:56 AM | 0.14m / 05:49 AM | 2.52m / 11:40 PM | 0.64m / 05:29 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Sunday, 26 October | 0.24m / 06:17 AM | 1.91m / 12:23 PM | 0.73m / 05:52 PM | 05:56 AM | 06:13 PM | |
Monday, 27 October | 2.42m / 00:05 AM | 0.37m / 06:47 AM | 1.78m / 12:52 PM | 0.85m / 06:14 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Tuesday, 28 October | 2.28m / 00:31 AM | 0.54m / 07:22 AM | 1.63m / 01:26 PM | 0.99m / 06:37 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Wednesday, 29 October | 2.13m / 01:00 AM | 0.7m / 08:04 AM | 1.5m / 02:16 PM | 1.16m / 07:05 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Thursday, 30 October | 1.96m / 01:36 AM | 0.86m / 09:09 AM | 1.44m / 04:06 PM | 1.34m / 08:03 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Friday, 31 October | 1.77m / 02:44 AM | 0.94m / 10:55 AM | 1.58m / 06:39 PM | 1.37m / 11:38 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Saturday, 01 November | 1.68m / 05:28 AM | 1.81m / 07:25 PM | 0.89m / 12:30 PM | 05:56 AM | 06:13 PM | |
Sunday, 02 November | 1.79m / 07:13 AM | 1.11m / 01:22 AM | 2.06m / 07:56 PM | 0.8m / 01:26 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Monday, 03 November | 1.95m / 08:13 AM | 0.78m / 02:11 AM | 2.33m / 08:26 PM | 0.71m / 02:07 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Tuesday, 04 November | 2.1m / 09:00 AM | 0.44m / 02:52 AM | 2.58m / 08:58 PM | 0.63m / 02:43 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Wednesday, 05 November | 2.19m / 09:42 AM | 0.14m / 03:30 AM | 2.79m / 09:32 PM | 0.56m / 03:19 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Thursday, 06 November | 2.23m / 10:22 AM | -0.09m / 04:09 AM | 2.92m / 10:08 PM | 0.51m / 03:54 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Friday, 07 November | 2.2m / 11:01 AM | -0.2m / 04:48 AM | 2.97m / 10:45 PM | 0.49m / 04:30 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Saturday, 08 November | 2.13m / 11:40 AM | -0.2m / 05:29 AM | 2.91m / 11:24 PM | 0.52m / 05:07 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Sunday, 09 November | -0.09m / 06:10 AM | 2.01m / 12:20 PM | 0.6m / 05:46 PM | 05:56 AM | 06:13 PM | |
Monday, 10 November | 2.75m / 00:05 AM | 0.11m / 06:53 AM | 1.88m / 01:04 PM | 0.74m / 06:27 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Tuesday, 11 November | 2.51m / 00:47 AM | 0.35m / 07:40 AM | 1.76m / 01:55 PM | 0.93m / 07:15 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Full Moon
New Moon