Seminyak ist eines der bekanntesten Viertel Balis, vor allem wegen seiner Surfspots. Die langen Sandstrände und gleichmäßigen Wellen machen Seminyak zum idealen Ort für Anfänger und Fortgeschrittene. Abgesehen von den Wellen sind die Strände hier für ihre lebhafte und dennoch entspannte Atmosphäre bekannt. Beliebte Surfspots wie Double Six, Gado Gado, Nixoma, Ku De Ta Left und Right bieten eine Kombination aus sanften Wellen, die einen einfachen Pop Up ermöglichen, und einem Peak, an dem du deinen Flow üben kannst.
Mit Kima Surfcamps kannst du die besten Wellen von Seminyak erkunden, denn unser Seminyak Surfcamp ist nur eine kurze Autofahrt entfernt. Mit täglichen Surftrips und Programmen wie unserem 5-tägigen Surfkurs, die an einigen der besten Surfspots von Seminyak stattfinden und von unseren ortskundigen Surfguides geleitet werden, die genau wissen, wo du die richtigen Wellen findest. Seminyak ist der ideale Ort für ein unvergessliches Surfabenteuer auf Bali mit Kima Surfcamps.
Die Strände von Seminyak sind bekannt für ihren goldenen Sand, ihre lebhafte Atmosphäre und ihre gleichmäßigen Wellen, was sie zu einem beliebten Ziel für Surfer aller Niveaus macht. Die Strandpromenaden sind gesäumt von bunten Sitzsäcken und Cafés, die bei Sonnenuntergang im Glanz der untergehenden Sonne erstrahlen, und bieten einen Strand, der sich ideal zum Spazierengehen eignet. Gebiete wie Double Six, Gado Gado, Nixoma und Ku De Ta sind beliebte Orte, um den Strand und das Surfen zu genießen, und bieten ihre ganz eigene Mischung aus Atmosphäre und atemberaubendem Meerblick in Seminyak.
Double Six ist ein spaßiger Beach Break, der sowohl linke als auch rechte Wellen bietet, die über einem sandigen Grund brechen. Im Inneren führen wir unsere Surfkurse durch, während weiter draußen eher für fortgeschrittene Surfer geeignet ist. Die Wellen hier sind in der Regel leicht zu lesen, was diesen Spot zu einer beliebten Wahl für Anfänger und fortgeschrittene Surfer macht. Double Six eignet sich am besten bei mittlerem bis hohem Wasser, da man dann leicht starten kann und die Wellen gleichmäßig sind. Bei gutem Wellengang können sich die Wellen zu steilen Abschnitten aufbauen, was erfahrenen Surfern die Möglichkeit bietet, Turns und Cutbacks zu üben. Die Line Up bei Double Six ist in der Regel gut besucht, aber entspannt und mit einer lebhaften Atmosphäre.
Gado Gado ist ein Surfspot an der Küste von Seminyak. Hier kann man sowohl linke als auch auf rechte Wellen surfen, die über einem sandigen Meeresgrund brechen, was diesen Spot zu einem relativ sicheren Surfspot macht. Am besten surft man bei mittlerer Tide, um einen sauberen Pop Up und längere Rides zu erzielen. An Tagen mit kleineren Wellen ist Gado Gado sanft genug für selbstbewusste Anfänger, die etwas Herausfordernderes suchen, mit Weißwasserabschnitten für unsere 1-Sterne-Sessions. Bei größerem Wellengang kann es jedoch schnellere und viel stärkere Wellen geben, die ideal für fortgeschrittene Surfer sind. Das Line Up ist weniger überfüllt als an anderen Spots in Seminyak, was ihn zu einer guten Option macht, wenn du mehr Platz im Wasser wünscht.
Ku De Ta Left ist ein Tiefwasser-Riffbreak, der an einem sandigen Shorebreak endet und besonders bei größerem Wellengang gefährlich werden kann. Der Pop Up kann steil sein, und die Welle bei Ku De Ta Left bildet oft einen guten Abschnitt, der für selbstbewusste fortgeschrittene Surfer geeignet ist. An Tagen mit kleinerem Wellengang kann es eine einfachere Welle sein, die sich gut für Anfänger eignet, um diesen Surfspot auszuprobieren. Ku De Ta Left lässt sich am besten bei mittlerer bis hoher Tide surfen, um möglichst saubere Wellen zu bekommen. Wenn der Wellengang zunimmt, wird es kraftvoll und erfordert eine gute Positionierung. Die Line Up kann sehr umkämpft sein, daher ist eine gute Surfetikette erforderlich.
Ku De Ta Right bricht auf der gegenüberliegenden Seite des Riffbreaks Ku De Ta Left und bietet eine kürzere und kraftvollere Rechtswelle. Es handelt sich ebenfalls um einen Spot, der bei größerem Wellengang gefährlich werden kann. Der Pop Up ist schnell und die Welle kann hohe Geschwindigkeit aufbauen, was fortgeschrittenen Surfern die Möglichkeit gibt, engere Turns und Geschwindigkeitsmanagement zu üben. Im Vergleich zu den nahe gelegenen Spots ist diese Welle etwas schwieriger zu surfen, daher sind gutes Timing und Positionierung wichtig. Ku De Ta Right lässt sich am besten bei mittlerer Flut surfen, wenn die Welle offen bleibt und die Abschnitte miteinander verbunden sind.
Nixoma ist ein spaßiger Strandabschnitt südlich von Double Six, der sowohl Links- als auch Rechtswellen über einem sandigen Grund bietet. Die Wellen in Nixoma sind im Allgemeinen gleichmäßiger und etwas kraftvoller als im Zentrum von Seminyak, was diesen Ort zu einem Favoriten für fortgeschrittene Surfer in Seminyak macht. Normalerweise brechen die Wellen bei mittlerer Tide am besten. An Tagen mit kleineren Wellen ist der Ort für Anfänger geeignet, während größere Wellen schnellere Abschnitte mit sich bringen, die ideal für fortgeschrittene Surfer sind. Dieser Spot ist in der Regel weniger überlaufen als Seminyak Beach, was für eine entspanntere Atmosphäre sorgt.
Wenn du im Kima Surf Seminyak übernachtest, werden unsere erfahrenen Kima Surfguides dich mithilfe unseres personalisierten Sechs-Sterne-Session-Planers an die richtigen Spots entlang der Küste von Seminyak bringen.
Anfänger und 1-Stern-Surfer bringen unsere Guides nach Double Six und Gado Gado, wo du deine ersten Wellen surfen kannst. 2-Stern-Surfer werden je nach Wellengröße zu den sanften Wellen von Nixoma und Ku De Ta gebracht. Fortgeschrittene Surfer können sich bei größeren Wellen an Ku De Ta Left und Right über spaßige Sessions freuen.
Das Beste daran? Kima Surfcamps auf Bali sorgt dafür, dass deine Surfreise reibungslos verläuft!
BOOK YOUR SURF TRIP NOWDate | High tide (AM) | Low Tide (AM) | High tide (PM) | Low tide (PM) | Sunrise | Sunset |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 13 October | 2.58m / 00:57 AM | 0.37m / 07:48 AM | 1.68m / 01:49 PM | 0.85m / 07:08 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Tuesday, 14 October | 2.3m / 01:39 AM | 0.65m / 08:47 AM | 1.48m / 02:54 PM | 1.09m / 07:52 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Wednesday, 15 October | 1.98m / 02:37 AM | 0.87m / 10:22 AM | 1.43m / 05:42 PM | 1.32m / 09:48 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Thursday, 16 October | 1.75m / 04:52 AM | 1.65m / 07:43 PM | 0.89m / 12:39 PM | 05:56 AM | 06:13 PM | |
Friday, 17 October | 1.79m / 07:15 AM | 1.21m / 01:16 AM | 1.9m / 08:23 PM | 0.8m / 01:51 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Saturday, 18 October | 1.93m / 08:21 AM | 0.95m / 02:23 AM | 2.11m / 08:52 PM | 0.7m / 02:32 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Sunday, 19 October | 2.06m / 09:04 AM | 0.7m / 03:02 AM | 2.3m / 09:17 PM | 0.63m / 03:03 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Monday, 20 October | 2.15m / 09:38 AM | 0.49m / 03:33 AM | 2.44m / 09:40 PM | 0.58m / 03:30 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Tuesday, 21 October | 2.2m / 10:08 AM | 0.31m / 04:01 AM | 2.54m / 10:03 PM | 0.55m / 03:54 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Wednesday, 22 October | 2.22m / 10:36 AM | 0.18m / 04:28 AM | 2.61m / 10:26 PM | 0.54m / 04:19 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Thursday, 23 October | 2.19m / 11:03 AM | 0.1m / 04:54 AM | 2.62m / 10:50 PM | 0.54m / 04:42 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Friday, 24 October | 2.13m / 11:29 AM | 0.09m / 05:21 AM | 2.59m / 11:15 PM | 0.58m / 05:06 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Saturday, 25 October | 2.04m / 11:56 AM | 0.14m / 05:49 AM | 2.52m / 11:40 PM | 0.64m / 05:29 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Sunday, 26 October | 0.24m / 06:17 AM | 1.91m / 12:23 PM | 0.73m / 05:52 PM | 05:56 AM | 06:13 PM | |
Monday, 27 October | 2.42m / 00:05 AM | 0.37m / 06:47 AM | 1.78m / 12:52 PM | 0.85m / 06:14 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Tuesday, 28 October | 2.28m / 00:31 AM | 0.54m / 07:22 AM | 1.63m / 01:26 PM | 0.99m / 06:37 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Wednesday, 29 October | 2.13m / 01:00 AM | 0.7m / 08:04 AM | 1.5m / 02:16 PM | 1.16m / 07:05 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Thursday, 30 October | 1.96m / 01:36 AM | 0.86m / 09:09 AM | 1.44m / 04:06 PM | 1.34m / 08:03 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Friday, 31 October | 1.77m / 02:44 AM | 0.94m / 10:55 AM | 1.58m / 06:39 PM | 1.37m / 11:38 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Saturday, 01 November | 1.68m / 05:28 AM | 1.81m / 07:25 PM | 0.89m / 12:30 PM | 05:56 AM | 06:13 PM | |
Sunday, 02 November | 1.79m / 07:13 AM | 1.11m / 01:22 AM | 2.06m / 07:56 PM | 0.8m / 01:26 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Monday, 03 November | 1.95m / 08:13 AM | 0.78m / 02:11 AM | 2.33m / 08:26 PM | 0.71m / 02:07 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Tuesday, 04 November | 2.1m / 09:00 AM | 0.44m / 02:52 AM | 2.58m / 08:58 PM | 0.63m / 02:43 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Wednesday, 05 November | 2.19m / 09:42 AM | 0.14m / 03:30 AM | 2.79m / 09:32 PM | 0.56m / 03:19 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Thursday, 06 November | 2.23m / 10:22 AM | -0.09m / 04:09 AM | 2.92m / 10:08 PM | 0.51m / 03:54 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Friday, 07 November | 2.2m / 11:01 AM | -0.2m / 04:48 AM | 2.97m / 10:45 PM | 0.49m / 04:30 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Saturday, 08 November | 2.13m / 11:40 AM | -0.2m / 05:29 AM | 2.91m / 11:24 PM | 0.52m / 05:07 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Sunday, 09 November | -0.09m / 06:10 AM | 2.01m / 12:20 PM | 0.6m / 05:46 PM | 05:56 AM | 06:13 PM | |
Monday, 10 November | 2.75m / 00:05 AM | 0.11m / 06:53 AM | 1.88m / 01:04 PM | 0.74m / 06:27 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Tuesday, 11 November | 2.51m / 00:47 AM | 0.35m / 07:40 AM | 1.76m / 01:55 PM | 0.93m / 07:15 PM | 05:56 AM | 06:13 PM |
Full Moon
New Moon