Uluwatu ist das Mekka der Surfer auf Bali, denn es hat die einzigartige Fähigkeit, mit vielen verschiedenen Wellengrößen umzugehen. Uluwatu ist ein breites Riff mit vielen Sandstränden, die sich entlang der atemberaubenden Kalksteinklippen erstrecken. Die Surfspots von Uluwatu bestehen aus 5 verschiedenen Peaks, die bei unterschiedlichen Gezeiten funktionieren und Rides bieten, die bis zu 300 Meter oder länger sind! Die 5 Peaks sind alle Linkshänder Wellen, die an den Riffen brechen. Allerdings gibt es einige Variationen der Spots, die durch unterschiedlichen Wellengang und Wellengrößen entstehen. Lass uns die 5 Peaks erkunden, die Uluwatus Surfspots ausmachen.
Wenn du die ikonische Uluwatu Höhle erreichen willst, von der aus du zum Hauptpeak paddeln kannst, musst du zunächst im Zickzack die Felswand hinunterlaufen, vorbei an vielen lokalen Warungs und westlichen Restaurants, bis du die weißen Sandstrände von Suluban Beach erreichst. Der weiße Sand und das kristallklare Wasser machen diesen Ort zu einem großartigen Ort, um die Surfspots von Uluwatu zu bewundern. In der Gegend von Uluwatu gibt es Padang Padang, einen atemberaubenden Strand, der von malerischen Kalksteinklippen gesäumt wird und an dem Eat, Pray, Love gedreht wurde. Die Strände von Thomas Beach und Bingin Beach bieten ebenfalls klares Wasser und weißen Sand abseits des Trubels und sind der perfekte Ort, um in Ruhe zu lesen.
Dieser Surfspot in Uluwatu ist der am weitesten entfernte Peak, da er am weitesten oben im Süden der Halbinsel liegt. Es handelt sich um einen Riff Break und eine Linkshänder und ist der am wenigsten überfüllte Surfspot von Uluwatu, da der Weg zum Line Up weit ist.
The Peak ist die beständigste Welle im Vergleich zu den anderen 5 Uluwatu Surfspots. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe der Höhle und des Suluban Beach, nimmt viel Swell auf und bietet Shifty Peaks, bei denen die Welle an mehreren Stellen über dem Riff bricht.
The Bombie liegt ganz hinten und ist der Surfspot in Uluwatu, der großem Swell am meisten ausgesetzt ist. Bombie funktioniert nur bei Hochwasser und bei großem Swell. Bombie ist bekannt als eine der größten Wellen, die in Indonesien gesurft werden können.
Der letzte Abschnitt der Uluwatu Surfspots ist Racetracks. Er beginnt rechts, wenn du aus der Höhle kommst, und schlängelt sich um die Klippenecke nach Padang Padang. Racetracks funktioniert am besten bei Niedrigwasser, aber sei vorsichtig, da es an einem scharfen Riff superflach werden kann. Im Racetracks kann man super lange Rides haben und an manchen Tagen gibt es epische Barrels!
Outside Corner ist Uluwatus bekanntester Peak. Outside Corner sollte nur von erfahrenen Surfern gesurft werden, ist aber auch ein toller Spot, um den Profis zuzusehen. Outside Corner ist der anspruchsvollste Surfspot in Uluwatu und funktioniert bei Niedrigwasser und bei großem Swell.
Date | High tide (AM) | Low Tide (AM) | High tide (PM) | Low tide (PM) | Sunrise | Sunset |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 16 June | 1.91m / 01:12 AM | 0.91m / 06:33 AM | 2.36m / 12:41 PM | 0.34m / 07:27 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Tuesday, 17 June | 1.94m / 01:51 AM | 0.95m / 07:20 AM | 2.23m / 01:22 PM | 0.45m / 08:04 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Wednesday, 18 June | 1.98m / 02:34 AM | 0.98m / 08:15 AM | 2.06m / 02:10 PM | 0.57m / 08:45 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Thursday, 19 June | 2.03m / 03:21 AM | 0.98m / 09:22 AM | 1.87m / 03:11 PM | 0.71m / 09:31 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Friday, 20 June | 2.1m / 04:15 AM | 0.92m / 10:43 AM | 1.7m / 04:31 PM | 0.84m / 10:26 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Saturday, 21 June | 2.18m / 05:15 AM | 1.6m / 06:07 PM | 0.94m / 11:30 PM | 06:30 AM | 06:08 PM | |
Sunday, 22 June | 2.28m / 06:18 AM | 1.61m / 07:37 PM | 0.58m / 01:24 PM | 06:30 AM | 06:08 PM | |
Monday, 23 June | 2.4m / 07:19 AM | 0.98m / 00:40 AM | 1.68m / 08:47 PM | 0.37m / 02:28 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Tuesday, 24 June | 2.52m / 08:18 AM | 0.95m / 01:47 AM | 1.77m / 09:43 PM | 0.2m / 03:23 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Wednesday, 25 June | 2.63m / 09:12 AM | 0.89m / 02:47 AM | 1.86m / 10:31 PM | 0.08m / 04:12 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Thursday, 26 June | 2.69m / 10:02 AM | 0.81m / 03:42 AM | 1.93m / 11:15 PM | 0.03m / 04:57 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Friday, 27 June | 2.69m / 10:50 AM | 0.74m / 04:32 AM | 2.0m / 11:56 PM | 0.03m / 05:39 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Saturday, 28 June | 2.64m / 11:35 AM | 0.7m / 05:20 AM | 0.1m / 06:18 PM | 06:30 AM | 06:08 PM | |
Sunday, 29 June | 2.05m / 00:36 AM | 0.71m / 06:07 AM | 2.52m / 12:17 PM | 0.2m / 06:55 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Monday, 30 June | 2.09m / 01:14 AM | 0.75m / 06:54 AM | 2.35m / 12:58 PM | 0.33m / 07:30 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Tuesday, 01 July | 2.11m / 01:53 AM | 0.82m / 07:41 AM | 2.15m / 01:38 PM | 0.49m / 08:04 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Wednesday, 02 July | 2.1m / 02:32 AM | 0.89m / 08:32 AM | 1.93m / 02:20 PM | 0.65m / 08:37 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Thursday, 03 July | 2.08m / 03:12 AM | 0.95m / 09:28 AM | 1.72m / 03:07 PM | 0.81m / 09:11 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Friday, 04 July | 2.04m / 03:56 AM | 0.98m / 10:35 AM | 1.54m / 04:08 PM | 0.96m / 09:50 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Saturday, 05 July | 2.01m / 04:47 AM | 0.95m / 11:55 AM | 1.41m / 05:38 PM | 1.08m / 10:43 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Sunday, 06 July | 2.0m / 05:48 AM | 1.4m / 07:28 PM | 1.16m / 11:57 PM | 06:30 AM | 06:08 PM | |
Monday, 07 July | 2.02m / 06:53 AM | 1.47m / 08:47 PM | 0.72m / 02:23 PM | 06:30 AM | 06:08 PM | |
Tuesday, 08 July | 2.09m / 07:54 AM | 1.17m / 01:18 AM | 1.57m / 09:38 PM | 0.57m / 03:12 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Wednesday, 09 July | 2.2m / 08:45 AM | 1.12m / 02:23 AM | 1.68m / 10:16 PM | 0.43m / 03:53 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Thursday, 10 July | 2.31m / 09:30 AM | 1.04m / 03:14 AM | 1.79m / 10:50 PM | 0.3m / 04:29 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Friday, 11 July | 2.42m / 10:10 AM | 0.96m / 03:57 AM | 1.89m / 11:21 PM | 0.21m / 05:02 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Saturday, 12 July | 2.5m / 10:48 AM | 0.87m / 04:37 AM | 2.0m / 11:52 PM | 0.15m / 05:34 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Sunday, 13 July | 2.54m / 11:24 AM | 0.8m / 05:16 AM | 0.14m / 06:04 PM | 06:30 AM | 06:08 PM | |
Monday, 14 July | 2.1m / 00:23 AM | 0.74m / 05:54 AM | 2.52m / 12:00 PM | 0.17m / 06:34 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Tuesday, 15 July | 2.19m / 00:53 AM | 0.7m / 06:35 AM | 2.43m / 12:37 PM | 0.24m / 07:04 PM | 06:30 AM | 06:08 PM |
Full Moon
New Moon